廈門市員當新市區物業有限公司
2023年第7期39處經營性資產公開招租信息
招租人廈門市員當新市區物業有限公司對長青市場、長青路、檳榔東里、石亭路、東明路、振興大廈、檳榔小學地下車位、檳榔西里等39處經營性資產以公開招租形式進行招租,現將有關事項公告如下:
一、出租資產明細:
序號 | 資產座落 | 面積/長度(㎡/m) | 租賃期限 | 租金底價 | 競租保證金(元) | 加價幅度 | 租金遞增 | 產權情況 | 租賃用途 | 資產格局及位置 | 是否有優先承租人 | 交付時間 | 裝修優惠期 |
1 | 長青市場6號攤位 | 3.75 | 3年1個月 | 1500 | 9461.4 | 10元/月起 | 2024年11月1日起租金單價遞增5%,2025年11月1日起租金單價遞增5%。 | 無產權 | 活鮮攤位 | 按現狀交付 | 無 | 按交付時間為準 | 無 |
2 | 長青市場8號攤位 | 3.3 | 3年1個月 | 1320 | 8325.9 | 10元/月起 | 2024年11月1日起租金單價遞增5%,2025年11月1日起租金單價遞增5%。 | 無產權 | 活鮮攤位 | 按現狀交付 | 無 | 按交付時間為準 | 無 |
3 | 長青市場9號攤位 | 3.3 | 3年1個月 | 1320 | 8325.9 | 10元/月起 | 2024年11月1日起租金單價遞增5%,2025年11月1日起租金單價遞增5%。 | 無產權 | 活鮮攤位 | 按現狀交付 | 無 | 按交付時間為準 | 無 |
4 | 長青市場18號攤位 | 3.35 | 3年1個月 | 1624.8 | 10248.3 | 10元/月起 | 2024年11月1日起租金單價遞增5%,2025年11月1日起租金單價遞增5%。 | 無產權 | 肉類攤位 | 按現狀交付 | 無 | 按交付時間為準 | 無 |
5 | 長青市場22號攤位 | 3.4 | 3年1個月 | 1649 | 10401.3 | 10元/月起 | 2024年11月1日起租金單價遞增5%,2025年11月1日起租金單價遞增5%。 | 無產權 | 肉類攤位 | 按現狀交付 | 無 | 按交付時間為準 | 無 |
6 | 長青市場25號攤位 | 3.3 | 3年1個月 | 1600.5 | 10095 | 10元/月起 | 2024年11月1日起租金單價遞增5%,2025年11月1日起租金單價遞增5%。 | 無產權 | 肉類攤位 | 按現狀交付 | 無 | 按交付時間為準 | 無 |
7 | 長青市場店面1號 | 21.19 | 4年 | 2796.4 | 17638.2 | 50元/月起 | 第三年起每年租金單價遞增5% | 無產權 | 店面 | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 給予新承租戶不超過1個月裝修優惠期 |
8 | 長青市場店面2號 | 20.41 | 4年 | 2693.6 | 16989.9 | 50元/月起 | 第三年起每年租金單價遞增5% | 無產權 | 店面 | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 給予新承租戶不超過1個月裝修優惠期 |
9 | 長青市場店面3號 | 20.41 | 4年 | 2597.4 | 16383.3 | 50元/月起 | 第三年起每年租金單價遞增5% | 無產權 | 店面 | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 給予新承租戶不超過1個月裝修優惠期 |
10 | 長青市場店面4號 | 20.41 | 4年 | 2597.4 | 16383.3 | 50元/月起 | 第三年起每年租金單價遞增5% | 無產權 | 店面 | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 給予新承租戶不超過1個月裝修優惠期 |
11 | 長青市場店面5號 | 20.41 | 4年 | 3749.2 | 23648.1 | 50元/月起 | 第三年起每年租金單價遞增5% | 無產權 | 店面 | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 給予新承租戶不超過1個月裝修優惠期 |
12 | 長青市場店面6號 | 20.41 | 4年 | 2597.4 | 16383.3 | 50元/月起 | 第三年起每年租金單價遞增5% | 無產權 | 店面 | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 給予新承租戶不超過1個月裝修優惠期 |
13 | 長青市場店面7號 | 20.41 | 4年 | 2597.4 | 16383.3 | 50元/月起 | 第三年起每年租金單價遞增5% | 無產權 | 店面 | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 給予新承租戶不超過1個月裝修優惠期 |
14 | 長青市場店面8號 | 20.41 | 4年 | 2597.4 | 16383.3 | 50元/月起 | 第三年起每年租金單價遞增5% | 無產權 | 店面 | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 給予新承租戶不超過1個月裝修優惠期 |
15 | 長青市場店面9號 | 17.27 | 4年 | 2197.8 | 13862.7 | 50元/月起 | 第三年起每年租金單價遞增5% | 無產權 | 店面 | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 給予新承租戶不超過1個月裝修優惠期 |
16 | 長青市場店面10號 | 17.27 | 4年 | 2197.8 | 13862.7 | 50元/月起 | 第三年起每年租金單價遞增5% | 無產權 | 店面 | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 給予新承租戶不超過1個月裝修優惠期 |
17 | 長青市場店面11號 | 17.27 | 4年 | 2279.2 | 14376.3 | 50元/月起 | 第三年起每年租金單價遞增5% | 無產權 | 店面 | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 給予新承租戶不超過1個月裝修優惠期 |
18 | 長青市場店面12號 | 17.93 | 4年 | 2366.3 | 14925.3 | 50元/月起 | 第三年起每年租金單價遞增5% | 無產權 | 店面 | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 給予新承租戶不超過1個月裝修優惠期 |
19 | 長青市場二樓54號 | 526 | 4年 | 17358 | 109485.6 | 50元/月起 | 第三年起每年租金單價遞增5% | 無產權 | 商業(不得營果蔬、肉類、水產、干貨等與長青市場內經營同類業態) | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 給予新承租戶不超過3個月裝修優惠期 |
20 | 檳東3#自行車庫二層 | 400 | 4年 | 15200 | 95874.0 | 50元/月起 | 第三年起每年租金單價遞增5% | 無產權 | 商業 | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 給予新承租戶不超過3個月裝修優惠期 |
21 | 檳東3#自行車庫底層 | 389 | 4年 | 23340 | 147217.2 | 50元/月起 | 第三年起每年租金單價遞增5% | 無產權 | 商業 | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 給予新承租戶不超過3個月裝修優惠期 |
22 | 石亭路60號204 | 30.94 | 2年 | 1100 | 6600.0 | 50元/月起 | 無 | 無產權 | 住宅 | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 無 |
23 | 石亭路60號301 | 16.97 | 2年 | 800 | 4800.0 | 50元/月起 | 無 | 無產權 | 住宅 | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 無 |
24 | 石亭路60號102 | 30.42 | 2年 | 1700 | 10200.0 | 50元/月起 | 無 | 無產權 | 住宅 | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 無 |
25 | 東明路216號之二 | 34 | 2年 | 4800 | 28800.0 | 50元/月起 | 無 | 無產權 | 店面 | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 給予新承租戶不超過1個月裝修優惠期 |
26 | 振興大廈裙樓會議廳1號 | 69.51 | 4年 | 4800 | 30276.0 | 50元/月起 | 第三年起每年租金單價遞增5% | 有產權 | 辦公 | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 給予新承租戶不超過1個月裝修優惠期 |
27 | 檳榔小學新建教學綜合樓地下一層36號 | / | 2年 | 1000 | 6000.0 | 50元/月起 | 無 | 無產權 | 車位 | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 無 |
28 | 檳榔西里車庫2號 | 20 | 2年 | 1700 | 10200.0 | 50元/月起 | 無 | 無產權 | 倉庫(不得經營廢品回收、化工等高危、高污染、高噪音行業) | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 無 |
29 | 檳榔西里車庫19號 | 20 | 2年 | 1700 | 10200.0 | 50元/月起 | 無 | 無產權 | 倉庫(不得經營廢品回收、化工等高危、高污染、高噪音行業) | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 無 |
30 | 檳榔西里車庫20號 | 20 | 2年 | 1700 | 10200.0 | 50元/月起 | 無 | 無產權 | 倉庫(不得經營廢品回收、化工等高危、高污染、高噪音行業) | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 無 |
31 | 檳榔西里車庫21號 | 20 | 2年 | 1700 | 10200.0 | 50元/月起 | 無 | 無產權 | 倉庫(不得經營廢品回收、化工等高危、高污染、高噪音行業) | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 無 |
32 | 檳榔西里車庫29號 | 20 | 2年 | 1700 | 10200.0 | 50元/月起 | 無 | 無產權 | 倉庫(不得經營廢品回收、化工等高危、高污染、高噪音行業) | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 無 |
33 | 檳榔西里車庫東側3號檳榔西里146-3 | 20 | 2年 | 1700 | 10200.0 | 50元/月起 | 無 | 無產權 | 倉庫(不得經營廢品回收、化工等高危、高污染、高噪音行業) | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 無 |
34 | 檳榔西里車庫東側4號(檳榔西里146-4) | 20 | 2年 | 1700 | 10200.0 | 50元/月起 | 無 | 無產權 | 倉庫(不得經營廢品回收、化工等高危、高污染、高噪音行業) | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 無 |
35 | 檳榔西里車庫14號 | 20 | 2年 | 1700 | 10200.0 | 50元/月起 | 無 | 無產權 | 倉庫(不得經營廢品回收、化工等高危、高污染、高噪音行業) | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 無 |
36 | 檳榔西里車庫東側14號(檳榔西里146-14) | 20 | 2年 | 1700 | 10200.0 | 50元/月起 | 無 | 無產權 | 倉庫(不得經營廢品回收、化工等高危、高污染、高噪音行業) | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 無 |
37 | 檳西汽車庫18號東側(檳榔西里146-35#) | 32.7 | 2年 | 2800 | 16800 | 50元/月起 | 無 | 無產權 | 倉庫(不得經營廢品回收、化工等高危、高污染、高噪音行業) | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 無 |
38 | 檳榔西里車庫13號 | 20 | 2年 | 1700 | 10200.0 | 50元/月起 | 無 | 無產權 | 倉庫(不得經營廢品回收、化工等高危、高污染、高噪音行業) | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 無 |
39 | 檳榔西里車庫22號 | 20 | 2年 | 1700 | 10200.0 | 50元/月起 | 無 | 無產權 | 倉庫(不得經營廢品回收、化工等高危、高污染、高噪音行業) | 按現狀交付 | 有 | 按交付時間為準 | 無 |
二、競租保證金繳交時間與報價地址
1、競租保證金繳交截止日期:截至2023年9月25日16:00,以銀行進帳單或現金繳款單形式繳交,并以銀行受理章的時間為準。
2、報價提交時間:截至2023年9月26日上午12:00。
3、公布報價時間:2023年9月26日下午15:00開始。
4、提交報價及公布報價地點:廈門市員當新市區物業有限公司資產部(廈門市思明區湖濱北路118號振興大廈二樓東南側)咨詢電話:5367515。
三、出租條件
1、租金遞增情況
具體遞增詳見出租資產明細。
2、租金繳交方式
租金均按季度支付,除首期租金外。首年繳費期需調整至自然季度繳費,調整當期租金繳交不超過三個月。次年起以自然季度為租金繳交期。除首期租金外,此后每期租金應在每期起始日前的五日內支付。
3、履約保證金:
相當于租賃期末年三個月租金。
4、出租用途
(1)經營范圍要求:承租方必須從事與資產租賃用途相適應的行業,不得從事不健康及違法違規業種,租賃期內不得將租賃資產的全部或部分轉租、轉讓;
(2)未經甲方同意,承租期內不得改變租賃用途。
5、裝修優惠期
具體詳見出租資產明細,裝修優惠期間月租金減半。
四、其他費用
1、資產及車位除租金以外,若有需每月向該處物業繳交綜合管理服務費、日常專項維修資金的,具體金額以該項目物業管理單位的收費通知為準。
2、承租人申請裝修的,需向該項目物業管理單位交納垃圾土頭清運費、裝修保證金等,具體收費項目和金額應以該項目物業管理單位的收費通知為準。
3、承租人若改變資產格局的,除應事先征得出租人及其他利害關系人同意,自行辦理相關許可等手續外,還需向出租人另行交納裝修恢復保證金。
五、競租資格
1、(個人)競租的,需個人良好征信,具體詳見附件《資產公開招租規則》。
2、(單位)競租的,需為具備個體工商戶或者法人等商事主體資格的法人或非法人單位,具體詳見附件《資產公開招租規則》。
六、存在以下情形的不能參加本次競租
1、在以往與軌道集團及所投資企業之間(下稱“軌道集團各企業”)的業務往來中存在以下情況之一的:
(1)擾亂軌道集團各企業經營性資產招租工作秩序,包括但不限于干擾競租報價、提供虛假競租材料、競得資產后逾期未簽訂租賃合同等;
(2)承租軌道集團各企業經營性資產期間,嚴重拖欠租金達到3次或者嚴重拖欠服務業管理費達到3次的(嚴重拖欠指經出租人或出租人委托的資產管理人兩次以書面形式催繳后仍未按要求及時足額支付);
(3)有其他與軌道集團各企業發生訴訟、仲裁等糾紛的;
2、曾因安全生產違法行為受到行政處罰的;
3、在國家企業信用信息公示系統、廈門市商事主體登記及信用信息公示平臺、信用中國、廈門市國資委資信系統或者其他信用信息公示平臺上存在不良信用記錄的;
4、競租人或者其法定代表人(主要負責人)被列為失信被執行人或者限制高消費人員的。
七、風險提示
1、資產按現狀招租,競租人應自行提前查看現場。
2、資產配套的用電、供水均按現狀出租,除涉及市場攤位、店面為統一標配外,若其他資產承租人需增容使用,需自行辦理相關手續,并承擔所有費用。租賃合同到期后,相關增容后的設施、設備所有權無條件為招租人所有,招租人無需給予任何費用。一旦參與競價,即視為競租人對該條件予以認可。競得人應遵守上述用電量限制,安全用電。
3、若因原承租人未能及時騰退租賃資產或因收回的資產不具備交付條件或者其他非招租人原因致使招租人無法向新承租人交付租賃資產或雙方無法簽訂租賃合同的,招租人對此不承擔任何法律責任,承租意向人不得以此向招租人主張任何賠償或違約責任。
4、若競租人競得承租權后,在簽訂租賃合同之前要求退回競租保證金的,視同其主動放棄承租資格,競租保證金不予退還。
5、出租資產存在同等條件下的優先承租權人。該優先承租權人需按本次《資產公開招租規則》參與公開競租。若該優先權人未報名、未繳納競租保證金,或未在《資產公開招租規則》規定時間內表示行權的,則視為該優先權人放棄行使優先權。
6、競租人對上述情況應有充分了解,并請熟閱招租資料。招租文件見附件(資產公開招租規則、承諾函、廉政承諾書、報價單、租賃合同范本)。
(1)競租人須完全接受本次招租的《資產公開招租規則》方可參加競租,即競租人參加競租,即視為完全接受本次招租的《資產公開招租規則》。
(2)競租人須根據本次招租的《資產公開招租規則》要求同時滿足所有競租資格條件,方可獲得本次標的資產公開招租的競租資格。
附件:資產公開招租規則及相關范本文件
廈門市員當新市區物業有限公司
2023年9月12日
2_2.附件:廈門市員當新市區物業有限公司2023年第7期39處經營性資產公開招租規則.docx